Rankings de puntos de Pokermac
Top 50 |
| 1 |  | morenolo | 21,229,301 |
| 2 |  | carlosraynor | 11,633,661 |
| 3 |  | gusy010 | 9,965,932 |
| 4 |  | pablete8 | 7,701,257 |
| 5 |  | jartun | 5,359,933 |
| 6 |  | shoray | 5,057,697 |
| 7 |  | trapezio | 3,451,345 |
| 8 |  | andrea!!! | 3,274,411 |
| 9 |  | morooogay | 3,254,294 |
| 10 |  | blanco300 | 2,899,546 |
| 11 |  | txakal | 2,238,705 |
| 12 |  | mecenas | 2,211,705 |
| 13 |  | emanuel111 | 2,197,642 |
| 14 |  | korg2012 | 2,141,281 |
| 15 |  | biggie | 2,023,014 |
| 16 |  | candido22 | 1,954,880 |
| 17 |  | Wiliams Levi Jonson Wili | 1,914,826 |
| 18 |  | xinako | 1,873,174 |
| 19 |  | kupy | 1,728,300 |
| 20 |  | erjaims | 1,685,841 |
| 21 |  | ricar86 | 1,525,925 |
| 22 |  | pacome1971 | 1,459,887 |
| 23 |  | bufal | 1,403,857 |
| 24 |  | bunburyy | 1,378,141 |
| 25 |  | choloito | 1,328,166 |
| 26 |  | amen1994 | 1,268,140 |
| 27 |  | jaysir | 1,250,335 |
| 28 |  | ximprevisibx | 1,217,702 |
| 29 |  | zotano | 1,182,988 |
| 30 |  | dididi | 1,121,608 |
| 31 |  | logan76 | 1,110,816 |
| 32 |  | cordobita | 1,041,674 |
| 33 |  | ramon! | 1,017,680 |
| 34 |  | sylvia | 995,930 |
| 35 |  | qdepicas | 957,676 |
| 36 |  | guille-bs as | 956,507 |
| 37 |  | descartes0 | 921,819 |
| 38 |  | macanan | 918,653 |
| 39 |  | mfernandez | 876,532 |
| 40 |  | tormes | 855,969 |
| 41 |  | kemekemensif | 782,879 |
| 42 |  | felini | 766,600 |
| 43 |  | simontolomeo | 764,513 |
| 44 |  | ruedag | 755,891 |
| 45 |  | kassii | 748,083 |
| 46 |  | raffa | 659,907 |
| 47 |  | jull72 | 640,610 |
| 48 |  | tato293 | 606,004 |
| 49 |  | mr. v | 580,936 |
| 50 |  | poker53 | 564,149 |
Top Semanal |
| 1 |  | carlosraynor | 1,140,026 |
| 2 |  | morooogay | 1,034,905 |
| 3 |  | trapezio | 782,004 |
| 4 |  | kasnalimon | 561,879 |
| 5 |  | kupy | 548,300 |
| 6 |  | blanco300 | 464,308 |
| 7 |  | chuck | 273,000 |
| 8 |  | gusy010 | 255,747 |
| 9 |  | mfernandez | 243,947 |
| 10 |  | timy | 243,361 |
| 11 |  | joderox | 206,885 |
| 12 |  | bufal | 206,610 |
| 13 |  | Federico Barbarosa | 192,040 |
| 14 |  | zakpaneko | 179,114 |
| 15 |  | el sordo | 161,281 |
| 16 |  | chichone | 126,065 |
| 17 |  | marule | 113,950 |
| 18 |  | danyy7 | 101,683 |
| 19 |  | mecenas | 98,076 |
| 20 |  | ximprevisibx | 94,994 |
| 21 |  | qdepicas | 89,717 |
| 22 |  | alfonso44 | 81,861 |
| 23 |  | leanmar | 76,481 |
| 24 |  | xinako | 73,673 |
| 25 |  | demonius | 68,388 |
| 26 |  | juliar | 67,604 |
| 27 |  | chipica | 61,164 |
| 28 |  | paterna | 60,786 |
| 29 |  | cigarrito3 | 52,168 |
| 30 |  | lucaspa | 44,857 |
| 31 |  | depor10 | 44,000 |
| 32 |  | bripac398 | 43,403 |
| 33 |  | srmagno3 | 39,734 |
| 34 |  | calvario | 37,674 |
| 35 |  | soajes | 36,699 |
| 36 |  | ser144 | 36,520 |
| 37 |  | vicente55 | 36,490 |
| 38 |  | angelorius | 36,065 |
| 39 |  | saeto | 35,886 |
| 40 |  | heptaschumi | 35,438 |
| 41 |  | vamosuc | 34,613 |
| 42 |  | charlo | 34,203 |
| 43 |  | element | 32,000 |
| 44 |  | silvia1998 | 29,996 |
| 45 |  | gustavonsen | 29,304 |
| 46 |  | pokerfran | 27,669 |
| 47 |  | mojarrita11 | 25,974 |
| 48 |  | ricar86 | 25,924 |
| 49 |  | magomerlin | 25,353 |
| 50 |  | boeder | 25,169 |